![]() | 中村秋峰 共箱 色絵菊に秋草茶碗【茶道具/茶碗/美品/共箱入】 | 龍門堂 |
![]() | 中村秋峰作 仁清写松絵茶碗【茶道具/茶碗/松/美品/未使用】 | 龍門堂 |
![]() | ヤフオク! -「中村秋峰」の落札相場・落札価格 |
![]() | 中村秋峰作 仁清写松絵茶碗【茶道具/茶碗/松/美品/未使用】 | 龍門堂 |
![]() | 中村秋峰 共箱 色絵菊に秋草茶碗【茶道具/茶碗/美品/共箱入】 | 龍門堂 |
![]() | 中村秋峰作 仁清写松絵茶碗【茶道具/茶碗/松/美品/未使用】 | 龍門堂 |
![]() | ヤフオク! -茶道具 茶碗 中村秋峰の中古品・新品・未使用品一覧 |
![]() | ヤフオク! -「中村秋峰」の落札相場・落札価格 |
開催情報
レース情報
データBOX
チャーチ NIRAH2 ブーツ 37,
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | 【新品・未使用品】 バーバリー BURBERRY セカンドバッグ クラッチバッグ, | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 花瓶 フラワーベース esmetena, | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | PCエンジンソフト 極楽!中華大仙 | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | ポケモン グリーン ダイゴ フィギュアセット ※グリーンに箱痛み有 | ★mami★様専用 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | 古伊万里 伊万里 染付 古染付 隅切皿 割烹 料亭 5客 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | 新品未使用 miumiu ミュウミュウ エナメル パテントレザー ショートブーツ | サルヴァトーレフェラガモ レースアップレンジャーブーツ アンクル | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | 【大特価/Noritake 花瓶 ヴィンテージフラワーベース】角柱型 | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | 体操着袋 お着替え袋 シューズ入れ 巾着袋 恐竜柄 ハンドメイド オーダー | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | SFC 美品【天地創造】箱 ハガキ 取扱説明書 付き | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | 大河ドラマ 青天を衝け 完全版 第参集 ブルーレイBOX〈4枚組〉 | MONCLER モンクレール MONTCLA サイズ0, | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | 小鹿田焼 二代作 白山窯 茶碗 共箱 C 3730 | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | れいま様専用 八ツ橋絵茶碗・黒仁清 青楓茶碗(宮地英香) | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | supreme Waist Bag 18ss ウエストポーチ ウエストバッグ | 再お値下げ致します。 トクコプルミエヴォル ジレワンピースチュニック | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | チェスティ ワンピース ギンガムチェック 0, | 体操服袋 レッスンバック 上靴入れ ナップサック コップ袋 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | 監察医 朝顔 Blu-ray BOX〈4枚組〉 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | SOREL CARIBOU WP ソレル カリブーWP 29cm US11 | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | 図書袋 働く車 ヒッコリー | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | [海外買付品]トレントネイサン フォーマルドレス 婚活、パーティ、音楽会 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
難あり LOUIS VUITTON セカンドバック, | 1,300円 | **ちぱ様 専用ページ** 完成いたしました☺︎, | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | ランジロン 山椒魚 琥珀 クリアブラウン ソフビ sofvi デザインソフビ, | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
PLAIN PEOPLE プレインピープル ワンピース XL, | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |