グッチ(GUCCI) 中古 セカンドバッグ | 通販・人気ランキング - 価格.com | |
![]() | グッチ セカンドバッグの通販 700点以上 | Gucciを買うならラクマ |
![]() | グッチ セカンドバッグの通販 700点以上 | Gucciを買うならラクマ |
グッチ(GUCCI) 中古 セカンドバッグ | 通販・人気ランキング - 価格.com | |
![]() | ヤフオク! -「グッチプラスセカンドバッグ」の落札相場・落札価格 |
![]() | GUCCI セカンドバッグの中古/未使用品 - メルカリ |
![]() | グッチ セカンドバッグの通販 700点以上 | Gucciを買うならラクマ |
![]() | グッチ(GUCCI) 中古 セカンドバッグ | 通販・人気ランキング - 価格.com |
開催情報
レース情報
SPAT4LOTO トリプル馬単
データBOX
ロゴス エアマジックドームM グランドシートセット,
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | 【値段交渉可】クリスチャン ルブタン クラッチバッグ BLASTER ブラスター, | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | ミニチュア★リーメントに★ドールハウス★セブンイレブン★ジオラマ★1/24★, | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | 美品Burberry ウエストバッグ ボディバッグ | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | なきなこ様専用 | 【特別特価】センターテーブル | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | 九谷焼 人間国宝 徳田正彦(三代徳田八十吉) 彩釉 花入 F R3373 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | 河瀬直美ドキュメンタリー作品集 DVD BOX(5枚組) | ヴァンパイア シリーズ ぬーどるストッパーフィギュア ーフェリシアー 全1種 | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | ブルーレーベルクレストブリッジ 伊勢丹限定ワンピース | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | チョコエッグ動物シークレット | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | supreme waist bag real tree camo | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | IZ48941I★デンマーク TRIOH タイルトップ コーヒーテーブル チーク | セガサターン Ps club限定版 海へ ハガキ付+サウンドトラック付, | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | 美品✨ヴィヴィアンウェストウッド✨コットンウール プリーツ切り替え ワンピース | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | 西部警察 PARTⅠセレクション 大門BOX 1 と BOX2 | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | フラワー セットアップ | 遊戯王 初期版デッキ | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Atsuko様専用神楽ひのき吉相印鑑13.5mm+15ミリ, | 値下げ セール 平清盛 完全版 DVD-BOX II 全6枚+特典ディスク | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | A BATHING APE × PORTER ウェストバック ブランケット付き | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | ミニチュア★リーメントに★ひな人形★おひなさま★1/64★フィギュア | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | 遊戯王 ティアラメンツ デッキ、パーツセット | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | モンベル ステラリッジテント1 現行モデル | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
MAX&Co. マックスアンドコー ノースリーブ ワンピース 黒, | 1,300円 | IKEA リーサボー, | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | Kaws Holiday Singapore Brown, | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
遊戯王 LL鉄獣戦線デッキ 本格構築, | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |