![]() | Amazon.com: Rumble Roses XX [Japan Import] : Video Games |
![]() | Amazon.com: Rumble Roses XX [Japan Import] : Video Games |
![]() | RUMBLE ROSES XX - Rising Sun (ランブルローズ ダブルエックス) (럼블 ... |
![]() | ランブルローズ XXコンプリートセット輸入日本Xbox 360- | eBay |
![]() | ランブルローズ ダブルエックス - Xbox360 |
![]() | ランブルローズ XXコンプリートセット輸入日本Xbox 360- | eBay |
![]() | XBOX360 ランブルローズ ダブルエックス 日本版 海外版 2本セット RUMBLE ROSES XX ディスクのみ |
![]() | Rumble Roses XX |
開催情報
レース情報
データBOX
カゴアミドリ 栗 カゴ バスケット スペイン,
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
HOME
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | Oohanaさん専用, | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 羊毛フェルト*フェルト*季節*七夕*夏*星*壁面飾り*保育*織姫*彦星*飾り*壁, | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | figma 魔法少女リリカルなのはStrikerS 高町なのは バリアジャケッ… | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | IC-800B-R パロマ プロパンガス ガスコンロ 乾電池付き | ありえす様専用 TKC伝票 普通引出伝票 No.118-1 ✕ 7 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | 尚貴堂 インクセット 15ml ×6本 新品未使用 イーゼル付き! | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | 送料無料!説明書付き!NW61SVR ノーリツ 都市ガス用 | 競泳水着 060 | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | ゆかさまご確認用 | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | 高床式テント テントコット 2人用 キャンプ 組み立て簡単 虫が来ない グリーン | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | 【送料無料】リビングテーブル オスロ ホワイトウォッシュ | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | 【開封済】HORROR美少女 チャイルド・プレイ チャッキー フィギュア | バックカントリー オリソン テントとスカート, | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | お食事エプロン(確認用) | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | FIELDOOR フィールドア タープテント用インナーテント 2.5㍍用 | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | ELITE QUICK MOTION 3本ローラー | C06560 香木 多々:真作 | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | 【最終値下げ】将棋駒 天上作 菱湖書 黄楊, | 鍵のかかった部屋 Blu-rayBOX and SPドラマ | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | FYI: For Your Improvement | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | OAKLEY オークリー flight jacket フライトジャケット | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | 新品タグ付き クロエ ワンピース フレンチスリーブ ひざ丈 麻100% 橙色40 | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | 新品未開封 PS ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち アルティメットヒッツ | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
【新品未使用】スティックブレンダー Pure Natura THM322, | 1,300円 | 使い終わったティッシュ箱, | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | れなちゃん様専用ページ, | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
美品★センターテーブル★ウォールナット×ブラック, | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |