![]() | 柿右卫门-新人首单立减十元-2022年7月|淘宝海外 |
![]() | ヤフオク! -香炉(柿右衛門様式)の中古品・新品・未使用品一覧 |
![]() | 柿右卫门-新人首单立减十元-2022年7月|淘宝海外 |
![]() | 柿右卫门-新人首单立减十元-2022年7月|淘宝海外 |
![]() | C09640 十三代柿右衛門錦花鳥文香炉:真作日本代购,买对网 |
![]() | 柿右卫门-新人首单立减十元-2022年7月|淘宝海外 |
![]() | 柿右卫门-新人首单立减十元-2022年7月|淘宝海外 |
![]() | C09640 十三代柿右衛門錦花鳥文香炉:真作日本代购,买对网 |
開催情報
レース情報
データBOX
ヴァイスシュヴァルツ ラブライブ 虹々咲 デッキ,
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | 改訂版 古書 柴田罫線鈎足法解説書 第二刷 株価分析, | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | BB 水着 1/7スケールフィギュア, | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | 【海外限定】ポケモンセンター ヌメラだもの。 マグカップ | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | Dr.martens ドクターマーチン 14ホール 薔薇 バラ 花柄 VONDA | 美品★ HANAE MORI ワンピース エレガンス 高級 花柄 上品 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | アイアンマン アーク リアクター LEDライト USB給電 防塵展示箱付き | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | ALADDIN CAG-G13B(G) アラジン グラファイトグリラー グリーン | オージュア フィルメロウシャンプー&トリートメント250&ミルク+サマーキット | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | ゆうさん 専用バイクドライブレコーダー 前後カメラ タッチパネル | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | B’z PARTY PORTER ビーズ 25周年 コラボ 限定 ウエストバッグ | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | BattleCON:Devastation Remastered Edition | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | 僕のヒーローアカデミア ホークス フィギュア | Paloma(パロマ) ガステーブル 都市ガス右強火 IC-N30B-R, | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | CBR400Fブラックテール【タイムセール】コロナに負けるな!3個限定HONDA | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | ホットトイズ アイアンマン・マーク85 新品同様 | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | バランローズヘアオイル | クレバーライト ZiiX ラップタイマー | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | [新品] ブルーノ BRUNO 大人数用 グランデサイズホットプレート 赤, | D&M スピードガン、ポケットレーダー PR1000 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | THENORTHFACE × HenderScheme HS MB Lumbar | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | スペシャライズ!シューズになります! | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | 再値下 RickOwens リックオウエンス ブーツ ダークシャドウ | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | グット電機 電動ろくろ TP-1 2013年製 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
ころりーな様 完成品ご確認ページ☺︎, | 1,300円 | bs★アップルウォッチバンド ラバーベルト Apple Watch, | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | 【特大】US輸入 エンボッサー シール ビンテージ コーポレーション 1905年, | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
Harley-Davidson クラッシック レトロ ク-ラ-ボックス, | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |