![]() | ZR エボリューション SA16J リモコンjog 車体 カスタム 速いです 軽 ... |
![]() | メットイン〟で大ヒット!1988年の登場から30年以上進化を続けるホンダ ... |
![]() | ホンダ DioディオSR/ZX/チェスタ/ST他 キャブレターインシュレーターガスケット AF34/AF35 | maniac collection |
![]() | 1スタ JOG 3KJ メットインジョグ ZR 羽 ジョグ 検索 ディオ DIO ZX ZR ... |
![]() | メットイン〟で大ヒット!1988年の登場から30年以上進化を続けるホンダ ... |
![]() | メットイン〟で大ヒット!1988年の登場から30年以上進化を続けるホンダ ... |
Windshield 2016 ZX1000 NINJA ZX-10Rゼロ重力MARC1フロントスケーン ... | |
![]() | メットイン〟で大ヒット!1988年の登場から30年以上進化を続けるホンダ ... |
HOME
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | まっきー様専用, | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | Holy Stone HS700E 4K 手振れ補正付きドローン, | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | 18FW パタゴニア patagonia レトロXベスト S 黒 フリース | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | ユナイテッドアローズ ダッフルコート 美品 グレー ライナー | 【個性派古着】本革ベスト オリーブ レザーベスト 牛革 メンズXL スウェード | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | 100★数量限定★太陽の石【100gハイクォリティ小粒ペリドットさざれ】❤️ | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | 新品未使用 KASUMI チタンコーティング包丁/剣型包丁・ペティナイフセット | ミュージックマン ベース アメリカ製 | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | エルメス カシミヤストール ブルー | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | ボイスレーザーレオ SHOT VOICE | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | TAGLIATORE/タリアトーレ ベスト ジレ メンズ | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | ESP AMAZE AS-Sl5 | タミヤ GF-01ワイルドウイリーコミカルクローラー仕様, | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | 馬場勝文 蓋付き ミルクパン | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | スピックアンドスパン ダッフルコート ロングダッフルコート メルトンダッフル | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | スケーターズランタン スポーツ キャンプ ランタン | 割引中★結城紬OKUJUNショール 奥順 真綿まとう | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | ★特選セット★豪華専用BOX付き☆【チャクラ対応7ストーンタンブルセット】❤️, | gloverall グローバーオール ダッフルコート イギリス製 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | 【良品】BURBERRY LONDON ノバチェック 大きめダッフルコート | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | 【安すぎる!】heugn ニットベスト サンドベージュ サイズ3 | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | 新品未使用品 Titleist タイトリスト Pro V1 4ダース | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | ヴィッセル神戸 三浦知良仕様ユニ 支給ストック品 Jリーグ カズ ASICS | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
★2022年新仕様★ ギガパワー BFランタン スノーピーク, | 1,300円 | 引取限定 Audi Q5 8R FY WSP Italy W564 SQ5 4本, | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | DJI スマートコントローラー 送信機 Mavic2PRO, | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
ユピテル ゴルフスイングトレーナー GST-7 BLE, | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |