![]() | 二輪車用電動センタースタンド,ハーレーツーリング,ロードグライド,2017-2022 2019 2018 2017 2009-2016 2015 |
![]() | ヤフオク! -ハーレー センタースタンドの中古品・新品・未使用品一覧 |
![]() | Amazon | XMT-MOTO 電動センタースタンドキット ハーレーダビッドソン ... |
![]() | 電動センタースタンド 2009年以降用 バガーカスタム/Bagger Custom ... |
![]() | ヤフオク! -ハーレー センタースタンドの中古品・新品・未使用品一覧 |
![]() | ヤフオク! -ハーレー センタースタンド(自動車、オートバイ)の中古品 ... |
![]() | ヤフオク! -ハーレー センタースタンドの中古品・新品・未使用品一覧 |
![]() | 電動センタースタンド 2009年以降用 バガーカスタム/Bagger Custom ... |
開催情報
レース情報
データBOX
日産☆v36☆スカイライン☆タイプSP☆純正☆アルミホイール☆4本☆,
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
HOME
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | ウィルセレクションのハートのブラウスとスカートのセット, | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 大谷翔平, | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | トイレ用たちあっぷII CKJ-02 トイレ用手すり 介護用品 | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | ゼルボックス エコ 電子補声器 SERVOX ECO | 陽向様専用 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | 未使用! THE STYLIST JAPAN ベスト ジレ ネイビー 紺 青 M | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | フレームワーク スタンドダッフルコート38 ディープグリーン ***即購入可能 | Asahi space pan wide アサヒスペースパンワイド | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | バーバリー マフラーストール カシミヤ アイボリーロゴ刺繍 3076 | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | 【専用】22SS WTAPS/LRRP.VEST. | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | 【最終値下げ】日本製ベビーベッド 石崎家具 スリーピー アリス ホワイト | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | お値下げ!2021年Y'sドレープデニムドレス黒(1) | タミヤ M03 ブルーメッキ+送受信機, | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | ANA JR東日本 ポイント交換サービス開始記念 Suica | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | バブブbabubu前開きベビーベッド(レギュラーサイズ)ホワイト/ファルスカ | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | ミラオーウェン ニットセットアップ | Apple Watch Nike SE GPSモデル 40mm | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | 高級 カシミヤ100% マフラー ストール 新品, | Carhartt WIP ダックベスト | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | 龍文堂鉄瓶 南部鉄器 急須 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | ファルスカ ミニジョイントベッドNEO | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | 武虎 室内歩行器 レッツゴーミニ | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | 状態良好 ミナペルホネン day break スケッチ花柄 リネンワンピース | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
A様ご確認ページ, | 1,300円 | eimy istoire パンセチェックニットミニワンピースエイミーイストワール, | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | NIKE ナイキ FCバルセロナ ブラック, | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
きかんしゃトーマス 木製レールシリーズ スペンサー, | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |