![]() | YOKOHAMA(ヨコハマ) STANDARD WHEEL(スタンダードホイールシリーズ ... |
![]() | トヨタ ランドクルーザープラド SXワイド 1KZ3000cc ... |
![]() | トヨタ ランドクルーザープラド SXワイド 1KZ3000cc ... |
![]() | KN企画 ライブDIO-ZX [AF35] 鍛造アルミホイール前後セット タイプ1(ブラック) KN-WHZX01-BK | バイクパーツ MotoJam 楽天市場店 |
![]() | トヨタ ランドクルーザー70 LX 純正ホワイト LX 5MT FRP ... |
![]() | KN企画 ライブDIO-ZX [AF35] 鍛造アルミホイール前後セット タイプ1(ブラック) KN-WHZX01-BK | バイクパーツ MotoJam 楽天市場店 |
![]() | KN企画 ライブDIO-ZX [AF35] 鍛造アルミホイール前後セット タイプ1(ブラック) KN-WHZX01-BK | バイクパーツ MotoJam 楽天市場店 |
![]() | 18インチ アルミホイール4本 8.5JJ×18 5穴 P.C.D. 114.3 インセット+38 ... |
開催情報
レース情報
データBOX
ビーズ&スパンコール♪ゴージャス♪キャミソール,
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | ダイソン専用アタッチメントフルセット, | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | Apple watch 6 44mm ネイビー, | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | ReFa リファビューテック ドライヤー RE-AB03A-RDB ブラック | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | EIGHT-G ハンティングベスト 定価14800円 メンズサイズ40 | Apple watch 3 38mm GPSモデル アルミニウム シルバー | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | エレキベース、入門セット | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | 【tatsuzzoo様専用】tent-Mark カートリッジ ジャケット | mikannokawa様専用 ファルスカ ベッドサイドベッド | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | smart go pokefi | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | 本日限り! SUGARCANE 【シュガーケーン】ビーチクロスベスト 38 | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | Petromax HK500 真鍮製ノズル&チャンバー&Gホイール&Fリムーバー | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | どこでも乾かせる熱風コードレスドライヤーSACRMHDB | タミヤ ミニクーパー レーシング ボディ, | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | 占領下日本の英文時刻表 & 連合軍専用客車 アテネ書房 昭和58年7月 発行 | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | ゴルフ パワー トレーニング 飛距離アップ ゴルフ練習器具 | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | パナソニックドライヤーPanasonic EHーNAOG | そいねーるmove(ベビーベッド) | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | コールマン ランタン 282 285, | 【新品・未使用】Staub 16cm チェリー 40501-003 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | ニューモ 75ml✕4 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | スコッティキャメロン パターヘッドカバー ワサビ 限定ゴールドカラー | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | あきはばら駅 鉄道 駅名標 国鉄◆LED2way電飾看板Mサイズ◆ | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | ファーマフーズニューモ 75ml*2個セット | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
INVERTERE インバーティア ダッフルコート 34, | 1,300円 | ケアテックジャパン 自走式車椅子 ハピネス CA-10SU, | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | ジムニーJB23純正アルミホイール, | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
2021年夏版 アオハル!つながるバス旅きっぷ 3区間揃 西日本ジェイアールバス, | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |