![]() | 夏野寛子 25時 赤坂 1巻とらのあなリーフレット特典4Pリーフレット ... |
![]() | 特典1種付☆新品☆夏野寛子『25時、赤坂で3 小冊子付特装版』-日本 ... |
![]() | 夏野寛子 25時 赤坂 3 特装版 小冊子 有償特典 アニメイト特典 ... |
![]() | 新品】夏野寛子『25時、赤坂で』+おまけ特典リーフレット・ペーパー11 ... |
![]() | 夏野寛子 on Twitter: |
![]() | 25時、赤坂で 3巻 特装版+アニメイト有償特典付き+ on BLUE10周年記念 小冊子 夏野寛子 |
![]() | 夏野寛子 『25時、赤坂で』 onBLUE9周年記念フェア イラストカード【BL ... |
![]() | 25時、赤坂で とらのあなリーフレット2種。 - メルカリ |
開催情報
レース情報
データBOX
Rirandture リランドチュール ダッフルコート ファー 黒 ブラック,
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | 719A 美品 エトロ ETRO ショール, | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 【交渉可】 HONDA ホンダ CIVIC シビック FK7 純正 ホイール, | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | ほぼ未使用 エアウィーブ スマート01 ダブルサイズ 送料込 | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | SSR executor MB01 18インチアルミホイール1本 ③ タナベ | 三菱多久 浅井戸用ポンプ CP-65s | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | クラウン 220系 RS 純正ホイール | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | 最終値下げEureka Ascot rubber sole/velcro 26 | 定価20万円✨マーガレットハウエル マッキントッシュ別注 ダッフルコート 黒 S | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | トヨタ ハリアー17インチ純正ホイール 80ハリアー | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Qrio Smart Lock Q-SL1 | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | 同志社大学 赤本 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | Start Rite / Buckle English Classics | YAMAHA MB-65 MOTION BASS, | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | 【美品】ドゥロワー ダッフルコート アンゴラ カシミヤ アルパカ ネイビー 36 | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | 名古屋グランパス オーセンティックユニフォーム XL | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | カシオ 電子辞書 EX-word XD-G4700 | 廃盤 レア サンワ SANWA ラジコン プロポ | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | ヨコモ YD-2E カスタム, | 芦屋美整体 COCO様専用です。 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | ご確認用 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | 極美品 CHANEL ツイードチェック ダッフルコート ココマーク カメリア | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | エルメス ベビーシューズ ソルド | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | リベルタサッカースクール ユニフォーム一式 サイズJS 130〜145 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
手渡し限定 Greco VB-80 グレコ バイオリンベース, | 1,300円 | DJI MAVIC AIR 部品 ジャンク, | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | メゾピアノ靴, | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
早い者勝ち❗️プール 2.4M(242*142*56cm)家庭用 大型 室内, | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |