![]() | HOKA ONE ONE Rocket X Video Performance Review » Believe in the Run |
![]() | Runners' Store |
![]() | Rocket X |
![]() | Hoka one one rocket x • Jämför hos PriceRunner nu » |
![]() | Hoka Rocket X - Hoka One One Sverige - Hoka Skor Rea |
![]() | Runners' Store |
![]() | Hoka Rocket X Rea - Hoka Skor Rea - Hoka One One Sverige |
![]() | Hoka Rocket X Review (2022): Should You Get It? |
開催情報
レース情報
SPAT4LOTO トリプル馬単
データBOX
makita マキタエアダスター AS001GZ 新品未使用 フルセット,
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | 乃木坂46 マシンガンレイン 生写真 清宮レイ ヒキ 直筆サイン入, | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | snidel 黒フリルスリーブニットプルオーバー, | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | 石堂 越山 寸六鉋 | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | 【最高級】オレンジタグ ミッソーニ 3Dニット 5分袖 マルチカラー シルク混 | ハスクバーナ フォレスト テクニカル H300 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | 肥前忠広 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | Z34の純正タイヤホイールセット | ヤマガブランクス Sea Walk | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | ツェペリ様専用 ダントン × ドアーズ 別注 シングルジャケット | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Acne アクネストゥディオズ モヘアニット サイズS 72-JM0404-02 | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | JO1 與那城奨 OPENTHEDOOR GOTOTHETOPS 白 パーカー | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | ❁︎リン様❁︎ 卒業式 髪飾り ヘッドドレス トーク帽 帯重ねシリーズ 花札 | エラスティクプラス75mm✖️4.6 バラ65本, | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | もこ様専用 素顔4 Snow Man盤 DVD 【新品未開封】 | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | RUPES LHR12E ルペス ポリッシャー | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | 新品マキタBL1860B 18V 6.0Ah *マーク付バッテリー 1個 | TRADEMARK カシミヤ Vネック ニット ライト グレー S | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | お値下げ中です(^^)フレームワーク フォックスボリュームスリーブプルオーバー, | ▲限定1名様▲グラビア▲松川佑依子▲切り抜きクリアブック2冊セット▲メルカリ便▲ | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | Theory 18ss リネンロングジャケット ブラック | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | ニックス、knicks | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | Daiwa オレガ剛徹 MS 2-525SV | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | 0613 ミラオーウェン 後スリットウールカシミアトップス | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
※週末数量限定割引 長さ30m 内径6mm×外径10mm イエロー高圧エアホース, | 1,300円 | AURALEE リブニット, | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | 6月SALE✩FOXEY☆グレーセーター, | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
モーリス バリバス iD 783-4 イワイドリフト 岩井渓一郎モデル, | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |