ニュースキン ボディケア用品の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com | |
![]() | ニュースキン ボディケア用品の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com |
![]() | 【試してみた】プラナナボディジェル/zoeのリアルな口コミ ... |
![]() | ニュースキン ボディケアの激安通販 | MLM販売店「ニュースタイル」 |
ニュースキン ボディケア用品の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com | |
ニュースキン ボディケア用品の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com | |
ニュースキン ボディケア用品の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com | |
ニュースキン ボディケア用品の人気商品・通販・価格比較 - 価格.com |
開催情報
レース情報
データBOX
YONEX EZONE100 イーゾーン100 2020 G2,
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | alfredoBANNISTER エンジニアブーツ ストラップ付き ブラック, | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | アニヤハインドマーチ クリスタルアイズナップサックリュック, | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | 即購入OK!新品 未使用 チェンジ カオリホワイト オールインワンジュエリー | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | トヨタ ヤリスクロス Zグレード 内装ドアパネル 計4点 | Wilson PROSTAFF97L | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | ピュアアエロライト | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | 【定価9万】イルビゾンテ キャンディバッグ リュック 3way ブラウン 大容量 | ☆美品☆ ヴィヴィアン annie mini backpack | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | ハイエース5型リアシート | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | pium ♡ ハートロックミニリュック | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | バボラ ピュアストライク 2017 100(専用です!!) | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | 激レア レッドウィング 8179 8.5E 茶芯 | アルトワークス HA36S レカロSR6、7用ローポジションレール, | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | 激レア レッドウィング 8119 [Oxblood\"Mesa\"]アイアンレンジ | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | ☆27cm☆新品☆アシックス安全靴ウィンジョブCP304Boaブラックホワイト | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | (最終値下げ)バボラピュアストライク FR フラッグエディション (305g) | ウィルソン ウルトラツアー95cv 2本セット | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | 【新品・未使用】アクアージュ AQUAGE スキンケアジェル 12個セット, | マセラティ クアトロポルテ 純正マフラー 右側 新品、未使用 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | テニスラケット HEAD エクストリームMP G3 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | wilson ultra tour 95jp cv 硬式テニスラケット 3本 | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | 悠々希乃屋 オールインワンジェル | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | 007 danner tanics ダナー タニクス | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
クラークス スエード ワラビー メープル, | 1,300円 | ラウンジフライ わんわん物語 バックパック, | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | ウィルソン プロスタッフ セントビンセント製, | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
トヨタ純正 60ハリアー用Aピラーガーニッシュ, | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |