M's】 レクサス 前期 RC-F USC10 (2014.10-2019.5) AIMGAIN 純VIP ... | |
![]() | 純VIP SPORT RC350/300h “F SPORT” |
![]() | エイムゲイン」がレクサスRC用新型エアロ『タイプ2』をリリース | AUTO ... |
![]() | エアロパーツ【LEXUS・レクサス RC350/300h ”F ... |
![]() | 純VIP SPORT RC350/300h “F SPORT” |
M's】 レクサス 前期 RC-F USC10 (2014.10-2019.5) AIMGAIN 純VIP ... | |
![]() | 純VIP SPORT RC350/300h “F SPORT” |
【M's】 レクサス 前期 RC-F USC10 (2014.10-2019.5) AIMGAIN 純VIP SPORT トランクスポイラー // エイムゲイン FRP エアロ パーツ LEXUS RC F RCF :AIMGAIN-RC-F-TS:エムズインターナショナル - 通販 - ... |
開催情報
レース情報
データBOX
ポケモンカセットセット なないろさん専用,
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | 【ご確認用】オンスロート foil 嘲るエルフ 英語 1枚 MTG, | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 劇団花吹雪 桜 春之丞 座長襲名VHS, | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | y50 フーガ Senseマフラー | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | SMOKE JUMPER スモークジャンパー赤茶【26.5cm】 | ミシェルマカロン 美脚スカート | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | 茶道具 細筒花入 9代 大樋長左衛門 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | 【ご確認用】オンスロート foil 樹皮革のやっかいもの 英語 1枚 MTG | オーストリッチノバック | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | あんスタ Switch 春川宙 コスプレ衣装 | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | ✨希少品✨バーバリー バニティ バッグ ノバチェック シャドーホース チャーム付 | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | 良品❤️フォローで1000円OFF❤️ シャネル 2WAYバッグ ターンロック | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | COACH コーチ ミニリュック | ぴー様お取置き!新品!SM2 リネン 混 切替 前開き ブラウス, | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | 山吹沙綾 CiRCLING コスプレ | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | 美品⭐️セリーヌ ブギーバッグ チャーム付 タッセル レザー ロゴ型押し オレンジ | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | MOPAR 純正 フロントフードカバー JL ジープ 新型ラングラー用 | C.F.G C.F.G様専用 ドアフェンダー泥除け前後ミラーバイザー | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | *今期新商品*ペイント柄バックロングカットソー 黒, | ③スナップオンつなぎ 3L 赤×紺 長袖 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | ★COACH 大人気 ハドリーホーボー21★ ★新品、未使用★大人気‼️ | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | Panasonic FAX電話機/子機付 KX-PD102D-R | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | seb mckinnon サイン入りプレイマットmtg | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | 《#イヤホンⅡ》 audio-technica マイク付き CKS50TW 73 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
スウェーデン軍 M-90 ラバーレインブーツ, | 1,300円 | 南ことり フラワーブーケ編, | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | 1960s REDBALL OVERALL vintage, | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
GIORGIO ARMANI ブラウス プリーツ, | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |