![]() | 配色ステッチワイドパンツ |
![]() | 配色ステッチワイドパンツ |
![]() | 配色ステッチワイドパンツ |
![]() | 配色ステッチワイドパンツ | グレースコンチネンタル(GRACE ... |
![]() | 配色ステッチワイドパンツ |
![]() | 配色ステッチワイドパンツ |
ステッチワイドパンツ / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ... | |
ステッチワイドパンツ / GRACE CONTINENTAL | GRACE CONTINENTAL ... |
開催情報
レース情報
データBOX
【限定値下げ】ルシェルブルー ワイドパンツ ガウチョ,
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
HOME
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | 【美品】グッチ ヒステリア ショルダーバッグ ハンドバッグ 2way レザー, | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | AE様専用エバメールゲルクリーム180グラム✕4個, | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | アナイ ANAYI シアー透け感フリルブラウス シャツ カットソー トップス | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | ランドクルーザープラド ガソリン 150後期 TRDマフラー 約1500km走行 | J095 makita 乾湿両用 業務用集じん機 M442 | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | 【最新モデル】tria トリア・パーソナルレーザーダツモウキ4X グリーン | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | MTG マジック:ザ・ギャザリング スリヴァーデッキ | REGAL リーガル 25cm カントリーブーツ メンズ 赤茶 mcu | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | 希少/美品 3.1 PhilipLim パシュリ サッチェル 2way バッグ | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | BOSE SOUNDSPORT FREE ほぼ新品 | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | DOD ワンポールテントM マット・新品未使用 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | 今週末まで セリーヌ ティーンドローストリング | カロッツェリア ミニ行灯 新品未使用品 2個, | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | ごちうさ リゼ スリーブ プレイマット | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | エンフォルド パンツ | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | スパインコレクター Balanced body ステップバレル | 美音様確認ページ | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | 【土日特価】電動シェーバーブラウンs9, | SUCF REFLEX FPS仕様(オールブラック) スカフ コントローラー | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | doTERRA ドテラ フランキンセンス15ml | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | 稀有品✨ セリーヌ ハンドバッグ ミニ ロゴ レザー ワインレッド トリオンフ | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | 987 純正オーディオ 美品 貴重 | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | マーチ K12 レカロ シートレール | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
神河 コレクターブースター 日本語 1BOX, | 1,300円 | EXO ベッキョン トレカ 3枚セット, | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | MTG ストリクスヘイブン スリーブ 全6種 開封済み, | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
モンベル U.L.コンフォートシステムパッド180 キャンプ50 旧型, | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |