![]() | POLO RALPH LAUREN(ポロ ラルフ ローレン)の「カレッジエイト ベア ... |
![]() | 売りつくし】キッズ 古着 Ralph Lauren ラルフ 「POLO BEAR」 ポロベア ... |
![]() | ヤフオク! -「ポロベア セーター」(ラルフローレン) (ら)の落札相場 ... |
![]() | 売りつくし】キッズ 古着 Ralph Lauren ラルフ 「POLO BEAR」 ポロベア ... |
![]() | Polo Ralph Lauren ポロラルフローレン USA ポロベア メンズ ニット ... |
![]() | ポロラルフローレンニットセーター |
![]() | ヤフオク! -「ポロベア セーター」(ラルフローレン) (ら)の落札相場 ... |
![]() | Polo ベア コットン セーター |
開催情報
レース情報
データBOX
【M(120)】アナスイミニ チュニック,
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | 男の子 フォーマルスーツセットany FAM 120 黒 結婚式, | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | ランコム マスカラ グランディオーズ 3本セット, | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | PHILIPS自動洗浄機能付きシェーバーS7786/50 | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | ふそう ジェネレーションキャンター ワイド車 ワイパーアーム ワイパーブレード | 即日発送 ジャクパ サッカー ユニフォーム上下&靴下セット 120cm | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | YONEX ヨネックス VCORE Pro 97 ブイコアプロ2019 硬式 | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | スマートダッカー付き ママコート | 6Lシチュー鍋 | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | grs200 クラウン 200系クラウン ワンオフ中間パイプ ワケあり | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Zリムーバー | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | グッチの時計 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | ファミリア110 チュニック、ブラウス、ズボン | 7up ネオン管, | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | ミスブルマリン ロングトップス チュニック サイズ6/120㎝ 未使用タグ付 | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | ★自由猫様専用★オーダーメイドペイントラック★B★ | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | グッチ キッズTシャツ | ティファニー Tiffany シグネチャー 18K 925 カフス ゴールド | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | 50.8π アルミサイレンサー プレート付き, | ブシドーガーディアン2018 ワッペン RAAF 日豪 | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | bl58) BEAU LOVES ブーツ レインブーツ 長靴 BEAULOVES | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | ❤お洒落なデザイン性と高いカット性能を兼備❣髪に絡まない♪❤多機能バリカン | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | スーパー海物語 アッシュトレイ(灰皿) | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | 自衛隊 トップガン ワッペン パッチ | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
シモカワ チャンネル 限定 プレイマット アドバンテージ, | 1,300円 | ヘッド グラフィンタッチ プレステージ PRO, | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | 象印マホービン 電動ポット STAN. 1.2L ホワイト, | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
MTG モダン 青白コントロール 60枚, | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |