![]() | ロングニットカーディガン|JENNE(ジェンヌ)公式通販:美しく ... |
![]() | ロングニットカーディガン|JENNE(ジェンヌ)公式通販:美しく見せて ... |
![]() | ロングニットカーディガン|JENNE(ジェンヌ)公式通販:美しく見せて ... |
![]() | ロングニットカーディガン |
![]() | ロングニットカーディガン |
![]() | ロングニットカーディガン|JENNE(ジェンヌ)公式通販:美しく見せて ... |
![]() | ロングニットカーディガン|JENNE(ジェンヌ)公式通販:美しく見せて ... |
![]() | ロングニットカーディガン|JENNE(ジェンヌ)公式通販:美しく見せて ... |
開催情報
レース情報
データBOX
jab's archivio マサッチョ カーゴパンツ ブラック 48,
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | DMM.make Cinema Light ライト プロジェクター, | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | Justin Davis リング 19号꙳★*゜最終処分価格꙳★*゜, | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | 7月6日限定【超望遠レンズ】 PENTAX ペンタックス 80-320mm | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | 完全ワイヤレスイヤホン | NEEDLES F.P. ブーツ カット トラウザーズ | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | Preston york レザージャケット | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | M94 G.C.COTTO HOMME 革ジャン 冬 牛革 キルティング | 超稀少‼︎ 見本盤初回オリジナル SONHOUSE レモンティー EPレコード | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | 秦基博 指輪 ブラックリング 18号 | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | Levi's panatera ベスト デニム 70年代 ヴィンテージ | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | 入手困難★綺麗すぎ!!【幻の最高級天然オパール文字盤 】 | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | 【美品・箱付き】SALOMONビンディング | デロンギ コンビコーヒーメーカー BCO410J-W/ホワイト, | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | (ほくと様専用)VANSONヴィンテージダブルライダースジャケット | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | 新品未使用品【メディアなどでも多数取り上げ】全自動コーヒーメーカーCM-D465 | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | アーバンブランシュドレス The urbanbrancheドレス 前撮りドレス | ホーンワークス ライダースジャケット レザージャケット | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | Needles Track Pant M, | 座椅子 リクライニングチェア | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | アルチビオ Vネックカーディガン 38 | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | まとめ 杏里 シティポップ カセットテープ レア | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | 激レア! 90's ノースフェイス 茶タグ ブリーフケース | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | ★引っ越しのため特価★新品同様★フランシストモークス フェイクレザー ジャケット | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
PETIT ROW shirring ensemble, | 1,300円 | Georgetown ジョージタウン G-1 ムートン仕様 38サイズ, | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | テンダーロイン ベスト 希少Lサイズ, | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
石炭人 BLACK MOUNTAIN SHADOW LPレコード 新品未開封, | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |