![]() | デロンギ 全自動コーヒーマシン | デロンギ プリマドンナXS 全自動 ... |
![]() | デロンギ プリマドンナXS ETAM36365MB 価格比較 - 価格.com |
![]() | デロンギ プリマドンナXS ETAM36365MB レビュー評価・評判 - 価格.com |
![]() | デロンギ プリマドンナXS ETAM36365MB 価格比較 - 価格.com |
![]() | デロンギのプリマドンナXSで毎朝幸せを感じてます【レビュー・ブログ ... |
![]() | 楽天市場】【全国送料無料】【公式】【アウトレット】デロンギ プリ ... |
![]() | またまたデロンギ』 デロンギ プリマドンナXS ETAM36365MB Kayo1さんの ... |
![]() | デロンギ 全自動コーヒーマシン | デロンギ プリマドンナXS 全自動 ... |
開催情報
レース情報
データBOX
DRZ400 ノーマルサイズ ブレーキディスク,
開催日程
番組・登録馬
Myページ
ログアウト
閉じる
飴を食べたら体がやばい!死ぬのか?!
サラブレッド系 一般 (特別競走)
賞金 1着2,400,000円 2着960,000円 3着600,000円 4着360,000円 5着240,000円
着 | 枠 | 馬番 | アジアびと様お打ち合わせ中 飯盒用ベルト, | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | オーストリア軍 カーゴパンツ デッドストック, | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | アストロローグ | セ5 | 56.0 | 500kg | +8 | 安藤洋一 | オロビアンコ 腕時計 メンズ | .0 | - | 37.7 | 7-7-6 | 5 |
2 | 7 | 7 | 牡4 | 56.0 | 522kg | -6 | ☆超希少☆美品☆ヴィンテージ COOGI クージー クレオパトラ刺繍 ジャージ | PO.YANKプロジェクター | .0 | アタマ | 37.8 | 5-6-5 | 1 | |
3 | 5 | 5 | 【在原みゆ紀】90's アディダス トラックジャケット | 牡6 | 56.0 | 497kg | -1 | DeLonghi デロンギ ディスティンタ ドリップコーヒーメーカー | 期間限定値下げ FLUXBINDINGS.バインディング.スノーボード M | .2 | 1 1/2 | 37.9 | 8-8-9 | 2 |
4 | 7 | 8 | 東原亜希 FORM UVカーディガン | 牡5 | 56.0 | 516kg | -8 | ニコンAF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR | .7 | 2 1/2 | 38.2 | 9-9-8 | 6 | |
5 | 3 | 3 | YONEX バドミントンラケット ボルトリック70 E tune | 牝5 | 54.0 | 439kg | +1 | 【超希少㊹】フランス軍M47リザードカモ デッドストック【23サイズ】 | カシオ オシアナス OCW-T2600ALB-2AJR, | アタマ | 39.1 | 1-1-1 | 9 | |
6 | 6 | 6 | 週末値下げ!popIn Aladdin SE | 牝7 | 52.0 | 496kg | ±0 | Handmade scarf ハンドメイドスカーフ | 川島正一 | .9 | 1 | 39.0 | 2-3-2 | 3 |
7 | 8 | 9 | 牡4 | 56.0 | 490kg | +15 | Y's for men ワイズフォーメン コットンワイドパンツ | 20-21 BURTON GENESIS EST ジェネシス サイズM | .5 | 3 | 39.5 | 6-5-3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | セ5 | 56.0 | 513kg | 山と道 5-Pocket pants cub S, | フォクシー FOXEY ウールジレ カーディガン | .9 | 2 | 39.9 | 4-4-4 | 8 | ||
9 | 8 | 10 | ★2008 aramis CAL-OS20 限定版 ✦新品電池で稼働中! | 牡5 | 56.0 | 525kg | +3 | タムロン ズームレンズ 70-200mm F2.8 キャノン用 | .4 | 大差 | 43.5 | 3-2-7 | 10 | |
- | 4 | 4 | TL1000 純正リアブレーキキャリパー マスターセット VT51A 逆車② | 牡7 | 56.0 | 521kg | -4 | ロレックス エクスプローラー1 P番 美品 | - | 競走中止 | - | - | 7 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
38.4 | 50.2 | 12.4-11.4-11.8-12.2-13.2-13.0 |
コーナー通過順 | |
---|---|
2角 | 3,6,10,1,7,9,2,5,8 |
3角 | 3,10,6,1,9,7,2,5,8 |
4角 | 3,6,9,1,7,2,10,8,5 |
天候 | 馬場 |
---|---|
曇 | ダート 不良 |
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
最終値下げ‼️ウェディングドレス 二次会 結婚式, | 1,300円 | BROWN by 2-tacs シードイットベスト ULシリーズ, | 2 | 200円 | 4 | 2-7 | 1,080円 | celine 21AW テディ スタジャン レザー セリーヌ エディ, | 2-7 | 1,040円 | 5 | 2-7 | 2,690円 | 11 | 2-7 | 3,250円 | 10 |
- | - | - | 7 | 110円 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 5 | 100円 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |||
カベーニ ホームプロジェクター(ブラック) 小型プロジェクター, | 420円 | 5 | 2-5-7 | 1,060円 | 4 | 2-7-5 | 9,050円 | 25 | |||
2-5 | 530円 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||
5-7 | 140円 | 1 | - | - | - | - | - | - |